Указание Банка России о повышение тарифов ОСАГО вступило в силу с 1 апреля 2015 года. Со дня вступления в силу изменены территориальные коэффициенты (КТ). Подпункт 1.1 Указания об изменении базовой ставки страхового тарифа вступает в силу 12 апреля 2015 года. Базовая ставка зависит от типа (категории) и назначения транспортного средства. В соответствии с новым Указанием Банка расширен диапазон между минимальным и максимальным допустимым значением.
Ставки актуальны в 2017 — 2018 году
Для большинства владельцев легковых автомобилей базовая ставка ОСАГО увеличилась в среднем на 50%, если отталкиваться от минимальных ставок повышение составило около 40%.
Понизилась ставка для владельцев мотоциклов, скутеров, тракторов и других самоходных машин. Незначительное снижение для легковых автомобилей юридических лиц.
Предельные размеры базовых ставок ОСАГО с 12 апреля 2015 года
№ | Тип и категория транспортного средства | Базовая ставка ОСАГО по 11 апреля 2015 года. | Базовая ставка ОСАГО с 12 апреля 2015 года. | Среднее изменение ставки | Изменение минимальной ставки | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Минимальное значение ТБ (рублей) | Максимальное значение ТБ (рублей) | Минимальное значение ТБ (рублей) | Максимальное значение ТБ (рублей) | ||||
1 | Мотоциклы, мопеды и легкие квадрициклы (транспортные средства категории «A», «М») | 1497 | 1579 | 867 | 1579 | -20.5% | -42.1% |
2 | Транспортные средства категории «B», «BE» | ||||||
2.1 | юридических лиц | 2926 | 3087 | 2573 | 3087 | -5.9% | -12.1% |
2.2 | физических лиц, индивидуальных предпринимателей | 2440 | 2574 | 3432 | 4118 | 50.6% | 40.7% |
2.3 | используемые в качестве такси | 3654 | 3854 | 5138 | 6166 | 50.6% | 40.6% |
3 | Транспортные средства категорий «C» и «CE» | ||||||
3.1 | с разрешенной максимальной массой 16 тонн и менее | 2495 | 2632 | 3509 | 4211 | 50.6% | 40.6% |
3.2 | с разрешенной максимальной массой более 16 тонн | 3993 | 4212 | 5284 | 6341 | 41.7% | 32.3% |
4 | Транспортные средства категорий «D» и «DE» | ||||||
4.1 | с числом пассажирских мест до 16 включительно | 1996 | 2106 | 2808 | 3370 | 50.6% | 40.7% |
4.2 | с числом пассажирских мест более | 2495 | 2632 | 3509 | 4211 | 50.6% | 40.6% |
4.3 | используемые на регулярных перевозках с посадкой и высадкой пассажиров как в установленных остановочных пунктах по маршруту регулярных перевозок, так и в любом не запрещенном правилами дорожного движения месте по маршруту регулярных перевозок | 3654 | 3854 | 5138 | 6166 | 50.6% | 40.6% |
5 | Троллейбусы (транспортные средства категории «Tb») | 1996 | 2106 | 2808 | 3370 | 50.6% | 40.7% |
6 | Трамваи (транспортные средства категории «Tm») | 1245 | 1313 | 1751 | 2101 | 50.6% | 40.6% |
7 | Тракторы, самоходные дорожно-строительные и иные машины, за исключением транспортных средств, не имеющих колесных движителей | 1497 | 1579 | 1124 | 1579 | -12.1% | -24.9% |
Не забывайте делиться статьей в социальных сетях