Внимание! Архивный материал. Информация не актуальна.
С 1 апреля 2015 года вступает в силу Указание Банка России об изменении территориальных коэффициентов (КТ) и базовой ставки страхового тарифа. В части регионов ставка увеличена, а в некоторых уменьшена.
Это же Указание изменяет предельные размеры базовых ставок с 12 апреля 2015 года. Посмотрим изменения вступающие в силу 1-го апреля.
Если интересующий регион отсутствует в таблице ниже — территориальный коэффициент не изменился. Смотрите обзор предыдущей редакции Решения Банка России. Для поиска по таблице используйте сочетание клавиш «Ctrl+F3».
Регионы с увеличенным территориальным коэффициентом КТ ОСАГО
Для транспортных средств, за исключением тракторов, самоходных дорожно-строительных и иных машин
№ | Территория преимущественного использования транспортного средства | КТ по 30 марта 2015г. | КТ с 1 апреля 2015г. | Изменение ед. | Изменение % |
---|---|---|---|---|---|
5.1 | Буйнакск, Дербент, Каспийск, Махачкала, Хасавюрт | 0.7 | 1 | 0.3 | 42.9% |
5.2 | Прочие города и населенные пункты республики Дагестан | 0.6 | 0.7 | 0.1 | 16.7% |
6.1 | Малгобек | 0.8 | 1.2 | 0.4 | 50.0% |
6.2 | Назрань | 0.6 | 1 | 0.4 | 66.7% |
6.3 | Прочие города и населенные пункты республики Ингушетия | 0.6 | 0.7 | 0.1 | 16.7% |
15.1 | Нерюнгри | 0.8 | 1.3 | 0.5 | 62.5% |
15.2 | Якутск | 1.2 | 2 | 0.8 | 66.7% |
15.3 | Прочие города и населенные пункты республии Саха (Якутия) | 0.6 | 0.8 | 0.2 | 33.3% |
18.1 | Кызыл | 0.6 | 1 | 0.4 | 66.7% |
21 | Чеченская Республика | 0.6 | 0.7 | 0.1 | 16.7% |
24.1 | Краснокаменск | 0.6 | 1 | 0.4 | 66.7% |
24.2 | Чита | 0.7 | 1.1 | 0.4 | 57.1% |
24.3 | Прочие города и населенные пункты забайкальсого края | 0.6 | 0.7 | 0.1 | 16.7% |
50 | Ленинградская область | 1.3 | 1.6 | 0.3 | 23.1% |
52.1 | Магадан | 0.7 | 1.2 | 0.5 | 71.4% |
81.1 | Биробиджан | 0.6 | 1 | 0.4 | 66.7% |
81.2 | Прочие города и населенные пункты Еврейской автономной области | 0.6 | 0.7 | 0.1 | 16.7% |
84 | Чукотский автономный округ | 0.6 | 0.7 | 0.1 | 16.7% |
86 | Байконур | 0.6 | 1 | 0.4 | 66.7% |
Для тракторов, самоходных дорожно-строительных и иных машин, за исключением транспортных средств, не имеющих колесных движителей
№ | Территория преимущественного использования транспортного средства | КТ по 30 марта 2015г. | КТ с 1 апреля 2015г. | Изменение ед. | Изменение % |
---|---|---|---|---|---|
5.1 | Буйнакск, Дербент, Каспийск, Махачкала, Хасавюрт | 0.7 | 1 | 0.3 | 42.9% |
6.1 | Малгобек | 0.8 | 1.2 | 0.4 | 50.0% |
6.2 | Назрань | 0.6 | 1 | 0.4 | 66.7% |
15.1 | Нерюнгри | 0.8 | 1.3 | 0.5 | 62.5% |
15.2 | Якутск | 1.2 | 2 | 0.8 | 66.7% |
18.1 | Кызыл | 0.6 | 1 | 0.4 | 66.7% |
24.1 | Краснокаменск | 0.6 | 1 | 0.4 | 66.7% |
24.2 | Чита | 0.7 | 1.1 | 0.4 | 57.1% |
50 | Ленинградская область | 1.3 | 1.6 | 0.3 | 23.1% |
52.1 | Магадан | 0.7 | 1.2 | 0.5 | 71.4% |
81.1 | Биробиджан | 0.6 | 1 | 0.4 | 66.7% |
86 | Байконур | 0.6 | 1 | 0.4 | 66.7% |
Регионы с уменьшеным КТ ОСАГО
Для транспортных средств, за исключением тракторов, самоходных дорожно-строительных и иных машин
№ | Территория преимущественного использования транспортного средства | КТ по 30 марта 2015г. | КТ с 1 апреля 2015г. | Изменение ед. | Изменение % |
---|---|---|---|---|---|
1 | Республика Адыгея | 1.3 | 1.1 | -0.2 | -15.4% |
13.2 | Йошкар-Ола | 1.4 | 1.3 | -0.1 | -7.1% |
14.1 | Рузаевка | 1.2 | 1 | -0.2 | -16.7% |
14.2 | Саранск | 1.5 | 1.2 | -0.3 | -20.0% |
14.3 | Прочие города и населенные пункты республики Мордовия | 0.8 | 0.7 | -0.1 | -12.5% |
22.1 | Канаш | 1.1 | 1 | -0.1 | -9.1% |
22.2 | Новочебоксарск | 1.2 | 1.1 | -0.1 | -8.3% |
22.3 | Чебоксары | 1.7 | 1.6 | -0.1 | -5.9% |
25.1 | Петропавловск-Камчатский | 1.3 | 1.1 | -0.2 | -15.4% |
25.2 | Прочие города и населенные пункты Камчатского края | 1 | 0.8 | -0.2 | -20.0% |
32.1 | Белогорск, Свободный | 1.1 | 1 | -0.1 | -9.1% |
32.2 | Благовещенск | 1.6 | 1.4 | -0.2 | -12.5% |
32.3 | Прочие города и населенные пункты Амурской области | 1 | 0.85 | -0.15 | -15.0% |
40.1 | Борисоглебск, Лиски, Россошь | 1.1 | 1 | -0.1 | -9.1% |
40.2 | Воронеж | 1.5 | 1.4 | -0.1 | -6.7% |
40.3 | Прочие города и населенные пункты Воронежской области | 0.8 | 0.7 | -0.1 | -12.5% |
48.1 | Курган | 1.4 | 1.3 | -0.1 | -7.1% |
48.2 | Шадринск | 1.1 | 1 | -0.1 | -9.1% |
54.1 | Апатиты, Мончегорск | 1.3 | 1.1 | -0.2 | -15.4% |
54.2 | Мурманск | 2.1 | 1.7 | -0.4 | -19.0% |
54.3 | Североморск | 1.6 | 1.3 | -0.3 | -18.8% |
54.4 | Прочие города и населенные пункты Мурманской области | 1.2 | 1 | -0.2 | -16.7% |
75.1 | Димитровград | 1.2 | 1.1 | -0.1 | -8.3% |
75.2 | Ульяновск | 1.5 | 1.4 | -0.1 | -6.7% |
75.3 | Прочие города и населенные пункты Ульяновской области | 0.9 | 0.8 | -0.1 | -11.1% |
76.1 | Златоуст, Миасс | 1.4 | 1.3 | -0.1 | -7.1% |
76.2 | Копейск | 1.6 | 1.5 | -0.1 | -6.3% |
76.3 | Магнитогорск | 1.8 | 1.7 | -0.1 | -5.6% |
76.4 | Сатка, Чебаркуль | 1.2 | 1.1 | -0.1 | -8.3% |
76.5 | Челябинск | 2.1 | 2 | -0.1 | -4.8% |
Для тракторов, самоходных дорожно-строительных и иных машин, за исключением транспортных средств, не имеющих колесных движителей
№ | Территория преимущественного использования транспортного средства | КТ по 30 марта 2015г. | КТ с 1 апреля 2015г. | Изменение ед. | Изменение % |
---|---|---|---|---|---|
1 | Республика Адыгея | 1 | 0.8 | -0.2 | -20.0% |
14.1 | Рузаевка | 1 | 0.8 | -0.2 | -20.0% |
14.2 | Саранск | 1 | 0.8 | -0.2 | -20.0% |
14.3 | Прочие города и населенные пункты | 0.6 | 0.5 | -0.1 | -16.7% |
25.1 | Петропавловск-Камчатский | 1 | 0.8 | -0.2 | -20.0% |
25.2 | Прочие города и населенные пункты | 0.6 | 0.5 | -0.1 | -16.7% |
32.1 | Белогорск, Свободный | 0.9 | 0.8 | -0.1 | -11.1% |
32.2 | Благовещенск | 0.9 | 0.8 | -0.1 | -11.1% |
32.3 | Прочие города и населенные пункты | 0.6 | 0.5 | -0.1 | -16.7% |
40.1 | Борисоглебск, Лиски, Россошь | 0.9 | 0.8 | -0.1 | -11.1% |
40.2 | Воронеж | 1.1 | 1 | -0.1 | -9.1% |
40.3 | Прочие города и населенные пункты | 0.6 | 0.5 | -0.1 | -16.7% |
54.1 | Апатиты, Мончегорск | 1 | 0.8 | -0.2 | -20.0% |
54.2 | Мурманск | 1.2 | 1 | -0.2 | -16.7% |
54.3 | Североморск | 1 | 0.8 | -0.2 | -20.0% |
54.4 | Прочие города и населенные пункты | 1 | 0.8 | -0.2 | -20.0% |
75.1 | Димитровград | 0.9 | 0.8 | -0.1 | -11.1% |
75.2 | Ульяновск | 1.1 | 1 | -0.1 | -9.1% |
75.3 | Прочие города и населенные пункты | 0.6 | 0.5 | -0.1 | -16.7% |
76.5 | Челябинск | 1.3 | 1.2 | -0.1 | -7.7% |
Читать далее — Базовые ставки ОСАГО с 12 апреля 2015 года
Не забывайте делиться статьей в социальных сетях